LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Stats joueurs saison 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 28
Localisation : Saguenay

Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 19:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla Flames 32 20 22 42 13 22 6 4 10 1 0 1 106 18,9 41 4 98 68 20 16 49 33 23 32 5 7 4 0 8,7
C Sidney Crosby Penguins 32 19 22 41 6 26 7 10 17 1 0 1 129 14,7 65 3 13 43 19 21 3 -18 10 32 5 9 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk Blue Jackets 31 18 21 39 12 10 4 9 13 0 0 0 118 15,3 27 3 12 65 18 13 0 -13 5 31 3 4 0 0 7,8
R Rick Nash Blue Jackets 32 19 20 39 7 21 5 6 11 2 0 2 101 18,8 23 3 91 59 21 18 48 30 29 32 3 8 1 0 8,5
L Pavol Demitra Canucks 33 12 26 38 1 12 4 14 18 0 0 0 110 10,9 38 1 14 53 19 18 2 -16 2 33 3 11 0 0 7,1
C Stephen Weiss Rangers 34 15 23 38 8 4 7 5 12 0 0 0 102 14,7 57 6 11 37 19 23 1 -22 19 34 2 5 0 0 7,3
L Bobby Ryan Ducks 31 14 24 38 11 16 6 5 11 0 0 0 115 12,2 41 2 30 40 18 21 8 -13 9 31 7 10 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner Stars 32 18 19 37 9 10 4 5 9 0 0 0 110 16,4 45 2 36 52 20 23 16 -7 26 32 5 12 0 0 7,7
L Marco Sturm Bruins 32 15 22 37 19 14 2 6 8 0 0 0 134 11,2 50 2 15 59 19 20 0 -20 6 32 3 6 0 0 7,6
L Chris Kunitz Penguins 32 13 24 37 4 24 6 11 17 0 0 0 128 10,2 33 3 40 47 20 27 17 -10 11 32 2 9 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk Red Wings 34 18 19 37 9 2 7 6 13 1 1 2 114 15,8 61 4 19 58 21 17 6 -11 15 34 4 11 0 0 7,6
R Johan Franzén Red Wings 34 15 22 37 11 16 3 7 10 0 0 0 98 15,3 47 0 34 57 17 36 18 -18 11 34 3 6 0 0 7,3
C Mikko Koivu Wild 33 16 21 37 -4 8 5 4 9 0 0 0 104 15,4 52 3 51 33 21 17 18 1 20 33 3 6 0 0 7,2
L Brenden Morrow Devils 33 22 15 37 12 58 6 2 8 0 2 2 130 16,9 28 3 70 41 20 22 26 4 24 33 2 9 0 0 8,1
R Martin St. Louis Lightnings 30 13 24 37 8 10 2 13 15 0 0 0 109 11,9 28 2 20 45 19 22 5 -17 9 30 4 7 0 0 7,5
C Dainius Zubrus Stars 32 14 22 36 14 14 4 5 9 0 0 0 85 16,5 50 1 18 32 15 14 2 -12 9 32 2 11 0 0 7,3
L Vaclav Prospal Lightnings 30 18 18 36 10 26 9 6 15 0 0 0 111 16,2 69 2 16 41 19 22 4 -18 11 30 4 4 0 0 6,6
C Ryan Getzlaf Ducks 29 16 20 36 6 12 5 7 12 0 0 0 90 17,8 59 3 24 38 20 15 15 0 15 11 4 3 0 0 7,6
C Eric Staal Kings 31 16 20 36 6 8 4 10 14 0 0 0 110 14,5 63 3 33 56 19 23 8 -15 12 31 4 5 0 0 7,7
L Steve Sullivan Prédateurs 31 12 24 36 2 10 2 5 7 0 0 0 117 10,3 50 2 0 40 18 15 0 -15 8 31 2 10 0 0 7,3
L Simon Gagné Flyers 31 18 18 36 7 16 5 7 12 1 0 1 124 14,5 32 3 16 50 19 17 4 -13 9 31 3 11 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg Red Wings 34 20 16 36 7 18 4 8 12 0 0 0 122 16,4 56 3 29 49 20 13 9 -4 16 34 4 9 0 0 7,7
L Patrick Sharp Blackhawks 30 15 21 36 3 20 2 14 16 0 0 0 109 13,8 48 1 39 53 18 19 14 -5 8 30 4 10 0 0 7,8
C Jeff Carter Flyers 31 13 22 35 17 18 3 9 12 0 0 0 99 13,1 57 3 31 39 18 16 10 -6 16 31 4 7 0 0 7,5
C Olli Jokinen Flames 32 14 21 35 7 8 3 9 12 0 0 0 116 12,1 56 1 30 39 19 23 5 -18 12 32 3 7 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin Capitals 30 19 16 35 10 4 2 7 9 0 0 0 113 16,8 56 2 78 35 19 18 48 30 16 30 4 9 0 0 8,3
R Daniel Brière Flyers 31 12 23 35 5 52 5 8 13 0 0 0 95 12,6 41 2 4 45 19 21 2 -19 3 31 6 15 0 0 7,1
R Shane Doan Coyotes 31 14 20 34 -7 38 4 7 11 0 0 0 102 13,7 55 3 56 53 20 24 30 6 24 31 5 8 0 0 7,9
C Brad Richards Devils 33 15 19 34 13 12 6 5 11 1 0 1 89 16,9 55 4 25 42 19 11 6 -5 19 33 3 5 0 0 7,7
C Steven Stamkos Lightnings 30 12 22 34 3 12 5 10 15 1 1 2 79 15,2 49 2 7 34 21 26 6 -20 15 30 3 11 0 0 7,1
R Dan Cleary Red Wings 34 14 20 34 7 24 7 8 15 0 0 0 111 12,6 36 1 20 37 17 19 12 -7 5 34 3 6 0 0 7,1
C Jonathan Toews Blackhawks 30 16 18 34 2 8 7 7 14 0 0 0 94 17,0 63 2 28 39 19 16 3 -13 11 30 5 8 0 0 7,4
R Marian Gaborik Panthers 29 18 15 33 -6 36 6 6 12 0 0 0 105 17,1 20 4 43 40 19 18 7 -11 9 29 3 6 0 0 7,7
L Zach Parisé Blackhawks 29 13 20 33 -4 6 2 8 10 0 0 0 95 13,7 31 0 15 42 17 14 3 -11 8 29 2 5 0 0 7,5
L Ray Whitney Hurricanes 30 12 21 33 10 4 2 8 10 0 0 0 105 11,4 50 1 4 56 19 21 1 -20 4 30 3 6 0 0 7,5
C Jason Arnott Prédateurs 31 15 18 33 2 16 1 5 6 3 1 4 129 11,6 52 2 45 37 20 12 13 1 16 31 2 6 1 0 7,6
C Mike Richards Oilers 32 15 17 32 4 8 3 7 10 0 0 0 92 16,3 50 4 45 33 18 23 13 -10 8 32 5 9 0 0 7,5
R Bill Guerin Penguins 32 15 17 32 3 39 7 4 11 0 0 0 120 12,5 65 2 58 47 19 30 10 -20 8 32 3 6 3 0 7,4
L Patrik Elias Stars 32 11 21 32 5 6 4 5 9 0 0 0 95 11,6 29 1 27 38 18 13 5 -8 14 32 2 5 0 0 7,0
R Jean-Pierre Dumont Prédateurs 31 13 19 32 1 20 4 4 8 0 0 0 104 12,5 36 4 37 50 19 25 9 -16 14 31 3 7 0 0 7,4
L Rene Bourque Flames 32 11 21 32 15 30 4 6 10 0 1 1 109 10,1 27 2 47 36 20 20 8 -12 14 32 2 4 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson Sénateurs 30 18 13 31 3 14 4 3 7 1 0 1 94 19,1 47 3 39 54 19 15 2 -13 19 30 3 8 0 0 7,8
L Andrew Brunette Wild 33 10 21 31 -5 4 2 5 7 0 0 0 96 10,4 57 1 24 56 16 33 3 -30 7 33 2 11 0 0 7,2
R Corey Perry Ducks 31 13 18 31 9 40 3 7 10 0 0 0 91 14,3 39 5 36 47 18 23 16 -7 17 31 2 5 2 0 7,6
R Andy McDonald Blues 31 15 16 31 6 22 3 3 6 0 0 0 96 15,6 59 1 7 43 19 24 2 -22 8 31 3 6 0 0 7,3
R Milan Hejduk Avalanches 32 13 18 31 4 2 2 6 8 0 0 0 83 15,7 48 1 13 43 19 23 7 -16 9 32 4 5 0 0 6,5
C Vincent Lecavalier Hurricanes 30 13 18 31 -10 8 4 10 14 0 0 0 101 12,9 60 1 31 27 19 13 6 -7 7 30 2 5 0 0 7,4
L Patrick Marleau Sharks 32 10 21 31 3 6 2 6 8 0 0 0 109 9,2 57 1 23 63 19 25 2 -23 10 32 2 6 0 0 7,4
C Evgeni Malkin Oilers 31 12 19 31 3 16 2 5 7 0 0 0 72 16,7 60 1 30 50 16 16 17 1 8 31 2 4 0 0 7,5
C Joe Thornton Sharks 32 13 18 31 9 8 2 6 8 1 0 1 114 11,4 56 3 32 30 21 14 8 -6 10 32 3 5 0 0 7,4


Dernière édition par Bob Laval le Dim 16 Aoû 2009 - 19:30, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 28
Localisation : Saguenay

Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitimeDim 2 Aoû 2009 - 17:15

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 28
Localisation : Saguenay

Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 22:51

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 28
Localisation : Saguenay

Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitimeSam 8 Aoû 2009 - 23:48

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 28
Localisation : Saguenay

Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 19:30

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 28
Localisation : Saguenay

Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitimeDim 16 Aoû 2009 - 19:31

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats joueurs saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats joueurs saison 2009-2010   Stats joueurs saison 2009-2010 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats joueurs saison 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: simulations :: statistiques des joueurs-
Sauter vers: