LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Stats gardiens saison 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 29
Localisation : Saguenay

Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 19:46

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tyson Sexsmith Sharks 1 0 0 0 0 1 0 0 18 100 0 ,00 0 10,00
Ty Conklin Blues 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
*John Curry Penguins 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 1,40 1 8,00
Scott Clemmensen Panthers 2 0 0 0 0 2 0 0 34 94,4 0 1,71 2 8,50
*Robin Lehner Sénateurs 2 0 0 0 0 2 0 0 25 92,6 0 2,26 2 7,50
*Antti Niemi Blackhawks 1 0 0 0 0 1 0 0 20 90,9 0 3,53 2 8,00
Yann Danis Devils 4 0 0 0 2 2 0 0 97 90,7 0 2,46 10 7,25
Jason LaBarbera Coyotes 2 0 0 0 0 2 0 0 37 90,2 0 3,38 4 5,50
Henrik Lundqvist Rangers 32 0 3 3 18 11 1 2 787 90,1 1 2,69 86 7,50
Cam Ward Hurricanes 30 0 2 2 20 8 0 1 618 90,1 2 2,30 68 7,30
*Jonathan Bernier Capitals 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,61 1 7,00
Carey Price Canadiens 31 0 2 2 15 14 1 1 754 89,8 1 2,77 86 7,23
Nikolai Khabibulin Oilers 31 0 0 0 20 7 1 2 733 89,8 0 2,68 83 7,42
Mike Smith Blackhawks 8 0 0 0 2 5 0 0 172 89,6 0 2,80 20 7,25
Kari Lehtonen Thrashers 24 0 0 0 9 13 1 0 552 89,2 1 2,88 67 6,96
Vesa Toskala Maple Leafs 30 0 2 2 9 16 2 3 788 89,1 1 3,17 96 7,03
*Simeon Varlamov Capitals 30 0 0 0 15 8 1 5 698 89,0 1 2,86 86 6,77
Roberto Luongo Canucks 33 0 2 2 16 14 1 2 780 89,0 1 2,90 96 6,91
Ryan Miller Sabres 30 0 2 2 11 16 0 3 697 88,8 1 2,91 88 6,80
Karri Rämö Lightnings 30 0 0 0 14 14 0 1 696 88,5 1 3,07 90 6,70
Peter Budaj Avalanches 32 0 0 0 10 16 2 3 730 88,5 1 3,00 95 6,75
Chris Mason Blues 31 0 0 0 15 9 5 1 762 88,5 1 3,17 99 6,94
Miikka Kiprusoff Flames 32 0 3 3 18 12 0 2 707 88,5 2 2,86 92 6,97
Pascal Leclaire Sénateurs 30 0 0 0 9 13 2 4 732 88,4 1 3,27 96 6,77
Chris Osgood Red Wings 34 0 1 1 21 9 0 4 718 88,4 1 2,74 94 6,88
Evgeni Nabokov Sharks 32 0 0 0 15 9 4 3 735 88,4 3 3,02 96 6,94
Ray Emery Flyers 31 0 1 1 19 10 0 0 674 88,3 1 2,99 89 6,61
Steve Mason Blue Jackets 32 0 1 1 16 11 3 2 784 88,1 0 3,27 106 6,59
Martin Brodeur Penguins 30 0 1 1 17 9 0 4 619 88,1 1 2,77 84 6,77
Tim Thomas Bruins 32 0 1 1 17 12 0 3 642 88,1 1 2,70 87 6,53
Jean-Sébastien Giguère Ducks 31 0 0 0 16 12 0 3 725 88,0 2 3,16 99 6,58
Dan Ellis Prédateurs 2 0 0 0 0 2 0 0 21 87,5 0 3,21 3 6,50
Tomas Vokoun Panthers 30 0 1 1 14 9 3 2 602 87,5 1 2,96 86 6,33
Marc-André Fleury Devils 30 0 2 2 16 10 1 2 611 87,5 2 2,96 87 6,40
Pekka Rinne Prédateurs 31 0 2 2 15 11 2 1 665 87,5 1 3,15 95 6,45
José Theodore Kings 32 0 4 4 11 18 0 2 691 87,2 0 3,19 101 6,22
Niklas Backstrom Wild 33 0 0 0 13 16 0 1 696 87,1 1 3,22 103 6,09
Marty Turco Stars 33 0 7 7 15 11 3 4 756 87,1 1 3,35 112 6,39
Rick DiPietro Islanders 30 0 3 3 9 15 1 2 703 87,0 1 3,66 105 6,23
Cristobal Huet Blackhawks 24 0 1 1 9 12 1 1 555 86,9 0 3,67 84 6,29
Ilya Bryzgalov Coyotes 31 0 0 0 9 18 0 2 703 86,8 1 3,58 107 6,29
Wade Dubielewicz Wild 3 0 0 0 1 2 0 0 32 86,5 0 4,48 5 5,33
*Ondrej Pavelec Thrashers 8 0 0 0 0 5 1 2 193 85,8 0 4,09 32 6,38
Craig Anderson Avalanches 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 4,44 2 5,00
Brian Boucher Flyers 2 0 0 0 0 2 0 0 30 81,1 0 5,92 7 4,50
Alex Auld Rangers 2 0 0 0 0 1 0 0 30 81,1 0 5,12 7 5,00
Albert Roloson Islanders 3 0 0 0 0 3 0 0 38 80,9 0 5,87 9 5,00
Jonathan Quick Kings 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80,0 0 6,43 3 4,00
Michael Leighton Hurricanes 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 6,92 3 4,00
*Jeff Deslauriers Oilers 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 5,45 2 5,00


Dernière édition par Bob Laval le Dim 16 Aoû 2009 - 19:31, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 29
Localisation : Saguenay

Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitimeDim 2 Aoû 2009 - 17:16

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 29
Localisation : Saguenay

Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 22:52

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 29
Localisation : Saguenay

Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitimeSam 8 Aoû 2009 - 23:49

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 29
Localisation : Saguenay

Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 19:31

up
Revenir en haut Aller en bas
Bob Laval

Bob Laval


Messages : 1261
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 29
Localisation : Saguenay

Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitimeDim 16 Aoû 2009 - 19:31

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats gardiens saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Stats gardiens saison 2009-2010   Stats gardiens saison 2009-2010 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats gardiens saison 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats joueurs saison 2009-2010
» Stats recrues saison 2009-2010
» Fin de la pré-saison 2009-2010
» Classement est saison 2009-2010
» Résultats Pré-saison 2009-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: simulations :: statistiques des joueurs-
Sauter vers: